Standen
Dames 1 zaal 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Oranje-Rood D1 3 6 2 0 1 9 5 0
2 Ring Pass Delft D1 3 6 2 0 1 10 7 0
3 MOP D1 3 6 2 0 1 9 7 0
4 Union D1 3 0 0 0 3 4 13 0
   
Dames 2 zaal 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Victoria D21 10 28 9 1 0 57 20 0
2 Ring Pass Delft D2 10 16 5 1 4 45 37 0
3 Zoetermeer D2 10 15 4 3 3 32 30 0
4 Rotterdam D2 10 14 4 2 4 30 35 0
5 Victoria D2 10 9 2 3 5 37 42 0
6 HUDITO D2 10 3 1 0 9 18 55 0
   
Dames 3 zaal 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Noordwijk D2 12 28 9 1 2 52 19 0
2 Alphen D2 12 24 8 0 4 26 21 0
3 Ring Pass Delft D3 12 22 7 1 4 35 33 0
4 Roomburg D3 12 18 6 0 6 33 35 0
5 Leiden D3 12 16 5 1 6 33 40 0
6 Catwijck D3 12 15 4 3 5 35 29 0
7 HGC D2 12 0 0 0 12 23 60 0
   
Dames 4 zaal 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Cartouche D11 12 34 11 1 0 58 8 0
2 Wateringse veld D2 12 27 9 0 3 33 18 0
3 Ring Pass Delft D4 12 17 5 2 5 26 29 0
4 Leiden D7 12 17 5 2 5 26 31 0
5 HDM D5 12 11 3 2 7 21 29 0
6 Groen-Geel D11 12 10 3 1 8 16 31 0
7 DSHC D3 12 -2 0 4 8 21 55 6
   
Dames 6 zaal 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 IJssel D2 12 32 10 2 0 43 15 0
2 Alphen D4 12 28 9 1 2 43 21 0
3 Leiden D5 12 22 7 1 4 44 35 0
4 Gouda D2 12 16 5 1 6 27 29 0
5 Pijnacker D5 12 10 3 1 8 27 36 0
6 Ring Pass Delft D6 12 9 3 0 9 28 45 0
7 Leonidas D17 12 6 2 0 10 21 52 0
   
Dames Jong 2 zaal 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 Leonidas DO25-6 12 36 12 0 0 62 19 0
2 Barendrecht DO25-3 12 30 10 0 2 45 20 0
3 Dopie DO25-1 11 12 5 0 6 39 30 3
4 Tempo '34 DO25-1 11 11 3 2 6 28 36 0
5 Dordrecht DO25-4 12 11 2 5 5 26 37 0
6 HUDITO DO25-3 12 8 2 2 8 25 46 0
7 Ring Pass Delft DO25-2 12 7 2 1 9 14 51 0
   
Heren 1 zaal 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HGC H1 10 28 9 1 0 58 18 0
2 Klein Zwitserland H1 10 16 5 1 4 29 28 0
3 IJssel H1 10 15 4 3 3 33 30 0
4 Victoria H1 10 12 4 0 6 23 40 0
5 Zoetermeer H1 10 10 3 1 6 30 34 0
6 Ring Pass Delft H1 10 5 1 2 7 25 48 0
   
Heren 2 zaal 
Stand in de poule
Team # Pntn W G V ++ -- Straf
1 HUDITO H3 10 22 7 1 2 45 35 0
2 HDM H3 10 20 6 2 2 55 28 0
3 Rotterdam H2 10 18 5 3 2 60 47 0
4 Ring Pass Delft H2 10 16 5 1 4 46 36 0
5 Victoria H2 10 10 3 1 6 47 53 0
6 Noordwijk H2 10 -3 0 0 10 22 76 3