| Zaal Trainingsschema |
| maandag | |||||
| Metazet | |||||
| Tijd | Team | Trainer | |||
| 17:00 - 18:00 | JD13 Zaal | ||||
| 17:00 - 18:00 | JD3 Zaal | ||||
| 21:00 - 22:30 | D2 zaal | ||||
| Ring Pass balkenveld | |||||
| Tijd | Team | Trainer | |||
| 18:00 - 19:00 | ME1 zaal | ||||
| 18:00 - 19:00 | MD5 Zaal | ||||
| 18:00 - 19:00 | MB6 Zaal | ||||
| 18:30 - 19:30 | JC3 Zaal | Veldteam JC3, training op veld3 gedurende zaalperiode | |||
| 19:00 - 20:00 | MC2 zaal | ||||
| 19:00 - 20:00 | JB2 Zaal | ||||
| 19:30 - 20:30 | MB4 Zaal | ||||
| 20:00 - 21:00 | MA4 Zaal | ||||
| 20:00 - 21:00 | H8 zaal | ||||
| dinsdag | |||||
| Kerkpolder | |||||
| Tijd | Team | Trainer | |||
| 16:30 - 18:00 | JC1 Zaal | ||||
| Metazet | |||||
| Tijd | Team | Trainer | |||
| 19:30 - 21:00 | JB1 Zaal | ||||
| 21:00 - 22:30 | D1 zaal | ||||
| zaal Grotius | |||||
| Tijd | Team | Trainer | |||
| 17:00 - 18:00 | JC2 Zaal | 6 dec., 10 jan., 24 jan. | |||
| 17:00 - 18:00 | ME1 zaal | 13 dec., 17 jan., 31 jan. | |||
| 17:00 - 18:00 | ME2 zaal | 13 dec., 17 jan., 31 jan. | |||
| 18:00 - 19:00 | ME3 zaal | 13 dec., 17 jan., 31 jan. | |||
| 18:00 - 19:00 | JC4 Zaal | 6 dec., 10 jan., 24 jan. | |||
| 18:00 - 19:00 | ME4 zaal | 13 dec., 17 jan., 31 jan. | |||
| 19:00 - 20:00 | MC2 zaal | 13 dec., 17 jan., 31 jan. | |||
| 19:00 - 20:00 | MC7 zaal | 6 dec., 10 jan., 24 jan. | |||
| 20:00 - 21:00 | MB4 Zaal | 13 dec., 17 jan., 31 jan. | |||
| 20:00 - 21:00 | MC6 zaal | 6 dec., 10 jan., 24 jan. | |||
| 21:00 - 22:00 | MB2 Zaal | 13 dec., 17 jan., 31 jan. | |||
| 21:00 - 22:00 | JA3 Zaal | 6 dec., 10 jan., 24 jan. | |||
| Ring Pass balkenveld | |||||
| Tijd | Team | Trainer | |||
| 16:30 - 17:30 | MC5 zaal | ||||
| 17:30 - 18:30 | MC7 zaal | ||||
| 17:30 - 18:30 | MC4 zaal | ||||
| 17:30 - 18:30 | ME3 zaal | ||||
| 17:30 - 19:00 | JD1 Zaal | DSW veld | |||
| 18:30 - 19:30 | MA3 Zaal | ||||
| 18:30 - 19:30 | MB7 Zaal | ||||
| 18:30 - 19:30 | MD6 Zaal | ||||
| 19:30 - 20:30 | MA5 Zaal | ||||
| 20:30 - 22:00 | H6 zaal | ||||
| woensdag | |||||
| Kerkpolder | |||||
| Tijd | Team | Trainer | |||
| 17:00 - 18:00 | JB13 Zaal | ||||
| 17:00 - 18:00 | JB3 Zaal | ||||
| 18:00 - 19:00 | MA2 Zaal | ||||
| Metazet | |||||
| Tijd | Team | Trainer | |||
| 17:30 - 19:00 | MC1 zaal | ||||
| 19:00 - 20:00 | MB13 Zaal | ||||
| 19:00 - 20:00 | MB3 Zaal | ||||
| 20:00 - 21:30 | MB1 Zaal | ||||
| Ring Pass balkenveld | |||||
| Tijd | Team | Trainer | |||
| 16:30 - 17:30 | ME2 zaal | ||||
| 16:30 - 17:30 | MD4 Zaal | ||||
| 17:30 - 18:30 | JE2 zaal | ||||
| 17:30 - 18:30 | ME4 zaal | ||||
| 17:30 - 18:30 | JE1 zaal | ||||
| 18:30 - 19:30 | MD7 Zaal | ||||
| 19:30 - 20:30 | JB4 Zaal | ||||
| 19:30 - 20:30 | MD2 Zaal | ||||
| 19:30 - 20:30 | D6 zaal | ||||
| 19:30 - 20:30 | MB5 Zaal | ||||
| Wippolder | |||||
| Tijd | Team | Trainer | |||
| 16:00 - 17:30 | MD1 Zaal | ||||
| 17:30 - 19:00 | MA1 Zaal | ||||
| donderdag | |||||
| Kerkpolder | |||||
| Tijd | Team | Trainer | |||
| 16:30 - 18:00 | JD1 Zaal | ||||
| Metazet | |||||
| Tijd | Team | Trainer | |||
| 21:00 - 22:30 | H2 zaal | ||||
| Ring Pass balkenveld | |||||
| Tijd | Team | Trainer | |||
| 17:00 - 18:00 | JD2 Zaal | ||||
| 17:00 - 18:00 | JD4 Zaal | ||||
| 17:00 - 18:00 | MC4 zaal | ||||
| 18:00 - 19:00 | JA3 Zaal | ||||
| 18:00 - 19:00 | JC4 Zaal | ||||
| 19:30 - 21:00 | H5 zaal | ||||
| Wippolder | |||||
| Tijd | Team | Trainer | |||
| 17:30 - 19:00 | JA1 Zaal | ||||
| vrijdag | |||||
| Kerkpolder | |||||
| Tijd | Team | Trainer | |||
| 17:30 - 18:30 | MC13 zaal | ||||
| 18:30 - 20:00 | JA2 Zaal | ||||
| 18:30 - 20:00 | JA12 Zaal | ||||
| Metazet | |||||
| Tijd | Team | Trainer | |||
| 17:00 - 18:00 | JC13 Zaal | ||||
| 17:00 - 18:00 | JC3 Zaal | ||||
| 21:00 - 22:30 | H1 zaal | ||||
| zaal Grotius | |||||
| Tijd | Team | Trainer | |||
| 17:00 - 18:00 | MC4 zaal | 16 dec., 20 jan., 3 feb. | |||
| 17:00 - 18:00 | JE1 zaal | 9 dec., 13 jan., 27 jan. | |||
| 17:00 - 18:00 | JE2 zaal | 9 dec., 13 jan., 27 jan. | |||
| 18:00 - 19:00 | MD2 Zaal | 9 dec., 13 jan., 27 jan. | |||
| 18:00 - 19:00 | MB7 Zaal | 16 dec., 20 jan., 3 feb. | |||
| 19:00 - 20:00 | MB6 Zaal | 16 dec., 20 jan., 3 feb. | |||
| 19:00 - 20:00 | JB2 Zaal | 9 dec., 13 jan., 27 jan. | |||
| 20:00 - 21:00 | JB4 Zaal | 9 dec., 13 jan., 27 jan. | |||
| 20:00 - 21:00 | MB5 Zaal | 16 dec., 20 jan., 3 feb. | |||
| 21:00 - 22:00 | MA5 Zaal | 9 dec., 13 jan., 27 jan. | |||
| 21:00 - 22:00 | MA3 Zaal | 16 dec., 20 jan., 3 feb. | |||
| Ring Pass balkenveld | |||||
| Tijd | Team | Trainer | |||
| 17:00 - 18:00 | JD3 Zaal | ||||
| 18:00 - 19:00 | MD5 Zaal | ||||
| 18:00 - 19:00 | JC2 Zaal | ||||
| 19:00 - 20:30 | D5 zaal | ||||
| Wippolder | |||||
| Tijd | Team | Trainer | |||
| 17:30 - 18:30 | MC3 Zaal | ||||
| zaterdag | |||||
| zaal Grotius | |||||
| Tijd | Team | Trainer | |||
| 11:00 - 12:00 | JD2 Zaal | 10 dec., 14 jan., 28 jan. | |||
| 11:00 - 12:00 | MD6 Zaal | 17 dec., 21 jan., 4 febr. | |||
| 12:00 - 13:00 | MD5 Zaal | 17 dec., 21 jan., 4 febr. | |||
| 12:00 - 13:00 | JD4 Zaal | 10 dec., 14 jan., 28 jan. | |||
| 13:00 - 14:00 | MD4 Zaal | 17 dec., 21 jan., 4 febr. | |||
| 13:00 - 14:00 | MD7 Zaal | 10 dec., 14 jan., 28 jan. | |||






