Trainingsschema
| Maandag | ||||
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel |
| CLD | Groep Groep Groep |
AB | ||
| KNOTZ | Groep | AB | ||
| KNOTZ | Groep | AB | ||
| Jongens E1 | Jeroen Maas | A | ||
| Meisjes E2 | Susanne Koene | B | ||
| Meisjes D3 | Jan Paul Arts | A | ||
| Meisjes C3 | Kiki Schapers | B | ||
| Jongens D1 | Niels Brouwer Luc van der Eijk |
A | ||
| JJ | Groep | B | ||
| Jongens D4 | Rob den Dekker | A | ||
| Jongens D2 | Gert-Jan de Haas | B | ||
| Jongens C2 | Christiaan Beekhuis | B | ||
| Meisjes C5 | Yannic van Willigen | B | ||
| Meisjes D1 | Jan Paul Arts | A | ||
| Meisjes C1 | Kiki Schapers | B | ||
| Meisjes C2 | Dominic Hollestelle | A | ||
| Meisjes C4 | Maarten Zwiebel | B | ||
| Jongens C4 | René van Dam | B | ||
| Meisjes B4 | Hein Vredenberg | A | ||
| Meisjes A5 | Yannic van Willigen | B | ||
| Jongens A3 | Dominic Hollestelle | A | ||
| Meisjes C7 | Frank Leenders Koen Meesters |
A | ||
| Jongens B2 | Toke Eekhout Maarten Zwiebel |
B | ||
| Jongens A2 | Jan Paul Arts | A | ||
| Jongens A1 | Theo Rethans | B | ||
| Meisjes B2 | Tim Peeters Jan Eerkes |
B | ||
| Jongens B4 | Hein Vredenberg | A | ||
| Trimh.wedstr. | Groep | AB | ||
| Dinsdag | ||||
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel |
| CLD | Groep Groep Groep |
AB | ||
| KNOTZ | Groep | AB | ||
| KNOTZ | Groep | AB | ||
| Meisjes D2 | Charlotte Leune | A | ||
| Meisjes B3 | Kasper van Adrichem | B | ||
| Meisjes D7 | Sofie ten Bosch | A | ||
| Meisjes D6 | Juliëtte Beukers | B | ||
| Jongens B1 | Dirk Wils | A | ||
| Jongens A1 | Eduard Weijgers | B | ||
| Jongens B3 | Hesly Bentvelsen | A | ||
| Meisjes A1 | Marc van Geest | A | ||
| Meisjes B1 | Kasper van Adrichem Steven Delemarre |
B | ||
| Meisjes B5 | vacature | B | ||
| Groep | A | |||
| Meisjes B7 | Julia Doomernik vacature |
A | ||
| Jongens C3 | Chung Wah Li | A | ||
| Meisjes D5 | Arno Leeman Thomas van Zeijl |
B | ||
| Dames 1 | Arjen Laar | AB | ||
| Meisjes B6 | Hugo Huges | B | ||
| Jongens C1 | Marco van Dam | A | ||
| Heren 1 | Franklin Dikmoet | B | ||
| Dames 8 | Robert de Boer Jurian Wijs |
A | ||
| Meisjes A3 | Kilian Geryszewski | A | ||
| Meisjes C6 | Vanja van Sprakelaar Richelle Adegeest |
B | ||
| Meisjes A4 | Steven Delemarre | B | ||
| Heren 1 | Thijs Rijnberg | A | ||
| Heren 2 | Ralph Schapers | A | ||
| Dames 2 | Michou van den Houten | B | ||
| Dames 6 | vacature | A | ||
| Dames 3 | Dominic Hollestelle | B | ||
| Heren 6 | Trainen zelf | A | ||
| Heren 3 | Marc de Natris | B | ||
| Woensdag | ||||
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel |
| CLD | Groep Groep Groep |
AB | ||
| Jongens F1 | vacature | A | ||
| Jongens F2 | vacature | A | ||
| Meisjes F5 | vacature | A | ||
| Jongens F training | vacature | B | ||
| Meisjes F training | vacature | A | ||
| Meisjes F1 | vacature | B | ||
| Meisjes F2 | vacature | B | ||
| Meisjes F3 | vacature | B | ||
| Meisjes F4 | vacature | B | ||
| Funkey G1 | vacature | A | ||
| Funkey G2 | vacature | A | ||
| Funkey G3 | vacature | A | ||
| Funkey G4 | vacature | A | ||
| Meisjes E1 | vacature | A | ||
| Meisjes E2 | vacature | A | ||
| Meisjes E3 | vacature | B | ||
| Meisjes E4 | vacature | B | ||
| Jongens E4 | vacature | A | ||
| Jongens E5 | vacature | A | ||
| Jongens E1 | vacature | B | ||
| Jongens E2 | vacature | B | ||
| Meisjes E5 | vacature | A | ||
| Meisjes E6 | vacature | A | ||
| Meisjes E7 | vacature | A | ||
| Meisjes E8 | vacature | A | ||
| Jongens E3 | vacature | B | ||
| Jongens D3 | Aad van Heemskerck van Beest Pepijn Versteeg |
A | ||
| Meisjes C1 | Jolan Heeren | A | ||
| Meisjes A1 | Aad van Heemskerck van Beest | B | ||
| Meisjes A2 | Steven Delemarre | A | ||
| Meisjes D4 | Anja Pool | A | ||
| Meisjes B4 | Floor de Weijer | B | ||
| Keeperstraining | Charlie Bartho | B | ||
| Meisjes B2 | Tim Peeters Jan Eerkes |
B | ||
| Meisjes B1 | Jolan Heeren | A | ||
| Dames Veteranen B | Ton Spanjaard | A | ||
| Jongens B4 | Marc de Wit | A | ||
| Meisjes C5 | Piet Hein Nühn | B | ||
| Dames 1 | Arjen Laar | B | ||
| Trimhockey | Dominic Hollestelle | AB | ||
| Dames 1 | Arjen Laar | A | ||
| Heren 4 | Trainen zelf | A | ||
| Donderdag | ||||
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel |
| CLD | Groep Groep Groep |
AB | ||
| KNOTZ | Groep | AB | ||
| KNOTZ | Groep | AB | ||
| Jongens D1 | Marco van Dam Niels Brouwer |
A | ||
| Jongens C1 | Niels Blaak Bram Rohlfs |
B | ||
| Jongens C2 | Team JA1 | A | ||
| Jongens D4 | Louise Eerkes | B | ||
| Meisjes D6 | Jeroen Bergakker Marcus Nout |
A | ||
| Meisjes D7 | Emma van den Bos | B | ||
| Jongens C4 | vacature | A | ||
| Jongens A1 | Marco van Dam | A | ||
| Jongens B1 | Eduard Weijgers | B | ||
| Jongens B3 | Martin Toet | A | ||
| Groep | B | |||
| Meisjes B7 | Kelvin Boers | B | ||
| Meisjes D2 | Claire Verleg | A | ||
| Meisjes C7 | Ryan van Hoesel | B | ||
| Meisjes C1 | Kiki Schapers | A | ||
| Meisjes D1 | Marit Simonetti | B | ||
| Meisjes B5 | Kelvin Boers | B | ||
| Meisjes C2 | Dominic Hollestelle | A | ||
| Meisjes C6 | Dominique Versteegh | A | ||
| Dames Veteranen A | Trainen zelf | B | ||
| Dames Veteranen Dinsdag | Lilian Posthumus Meyjes - de Bruin | A | ||
| Jongens B2 | Toke Eekhout Maarten Zwiebel |
B | ||
| Heren 1 | Thijs Rijnberg Jos-Pieter Baardse |
AB | ||
| Dames 7 | Trainen zelf | B | ||
| Meisjes B6 | Dominic Hollestelle | A | ||
| Dames 4 | Reinier van der Kuij | A | ||
| Heren Vet A | Trainen zelf | A | ||
| Heren 5 | Trainen zelf | B | ||
| Vrijdag | ||||
| Tijd | Team | Trainer | Veld | Deel |
| CLD | Groep Groep Groep |
AB | ||
| Meisjes D4 | Jet van Raamt | A | ||
| Jongens D3 | Luc van der Eijk | A | ||
| Meisjes D3 | Alyssa Beijer | B | ||
| Jongens D2 | Gert-Jan de Haas | A | ||
| Meisjes C3 | Lieke Dries | B | ||
| Jongens C1 | Bram Rohlfs | A | ||
| Meisjes B1 | Kasper van Adrichem Jolan Heeren |
B | ||
| Jongens B1 | Dirk Wils Paul Schrijen |
A | ||
| Meisjes A1 | Marc van Geest | B | ||
| Meisjes C4 | Jair Vink Tim van der Krogt |
A | ||
| Meisjes D5 | Paul Duijndam | B | ||
| Jongens C3 | Chung Wah Li | A | ||
| Dames 1 | Arjen Laar | A | ||
| Heren 1 | Franklin Dikmoet Jos-Pieter Baardse |
B | ||
| Meisjes A5 | Team Heren2 training | A | ||
| Meisjes B3 | Ezra Bakker | B | ||
| Meisjes A3 | Kilian Geryszewski | A | ||
| Dames 5 | Team Heren 3 | B | ||
| Jongens A2 | Jolan Heeren | A | ||
| Jongens A3 | Jolan Heeren | A | ||
| Meisjes A2 | Steven Delemarre | A | ||
| Meisjes A4 | Frank Fijen | A | ||
| Dames 2 | Jan Paul Arts | A | ||
| Heren 2 | Theo Rethans | B | ||
| Heren 8 | Erik Slaghek Tim Peeters |
A | ||
| Heren 3 | vacature | B | ||
| Heren 7 | vacature | B | ||






